玉坤石材等48家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,玉坤石材等48家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 664323 | |
2 | 664324 | 赣州古桥溪食品有限公司 |
3 | 664325 | |
4 | 664342 | 于都帝道山油茶种植有限公司 |
5 | 664343 | 昆明君艾家具销售中心 |
6 | 664344 | 文山州天顺农业科技开发有限公司 |
7 | 664345 | 昆明星港经贸有限责任公司 |
8 | 664346 | 深圳市泰佳恒实业有限公司 |
9 | 664347 | 佛山市奥罗家居用品有限公司 |
10 | 664348 | 佛山市南海嘉影园林绿化工程有限公司 |
11 | 664349 | 佛山市能展贸易有限公司 |
12 | 664350 | |
13 | 664351 | |
14 | 664352 | |
15 | 664353 | 重庆尊享实业(集团)有限公司 |
16 | 664354 | |
17 | 664355 | |
18 | 664356 | 云南通海千山管业有限公司 |
19 | 664357 | |
20 | 664359 | 江西昌翔汽车配件制造有限公司 |
21 | 664360 | |
22 | 664361 | 新余市龙华发展有限公司 |
23 | 664362 | 佛山市元通胶粘实业有限公司 |
24 | 664363 | 昆明祖平贸易有限公司 |
25 | 664364 | 佛山市南海欧科电器有限公司 |
26 | 664365 | 深圳市永安空调有限公司 |
27 | 664367 | 揭阳市雄力王五金实业有限公司 |
28 | 664368 | 云南一串红农业科技发展有限公司 |
29 | 664326 | |
30 | 664327 | |
31 | 664358 | 云南大不同食品有限公司 |
32 | 664369 | 江西好英王光电有限公司 |
33 | 664370 | |
34 | 664371 | |
35 | 664372 | 深圳凌锋服饰有限公司 |
36 | 664373 | 广东利群膳食管理服务有限公司 |
37 | 664374 | 佛山市美加福食品原料调配有限公司 |
38 | 664375 | 文山市天成菊花厂 |
39 | 664376 | |
40 | 664377 | |
41 | 664378 | |
42 | 664379 | 广西钦州志诚化工有限公司 |
43 | 664380 | |
44 | 664381 | 广东数码通科技有限公司 |
45 | 664382 | 揭阳市亿佳实业有限公司 |
46 | 664383 | 赣州博雅居红木家具有限公司 |
47 | 664384 | 普宁市世畅贸易有限公司 |
48 | 664385 | 赣州中和祥农林发展有限公司 |
前海股权交易中心
2014年10月13日