舒舒电子等40家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,舒舒电子等40家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 665016 | 濮阳市舒舒电子有限公司 |
2 | 665018 | 深圳市佳城泰合办公设备有限公司 |
3 | 665019 | 龙岩市鹏程混凝土有限公司 |
4 | 665038 | |
5 | 665039 | |
6 | 665040 | 广东爱迪服饰有限公司 |
7 | 665041 | |
8 | 665042 | |
9 | 665043 | 邯郸市深达矿山装备有限公司 |
10 | 665044 | |
11 | 665045 | |
12 | 665046 | 广州市博润文化传播有限公司 |
13 | 665047 | 深圳市利丰科技有限公司 |
14 | 665048 | 遵化市金卓商贸有限公司 |
15 | 665049 | 深圳市天之一科技开发有限公司 |
16 | 665050 | 深圳市中晶电子科技有限公司 |
17 | 665051 | |
18 | 665052 | |
19 | 665999 | 深圳前海中金集团有限公司 |
20 | 664516 | 南京卓成自动化设备有限公司 |
21 | 664517 | 安徽香吧传奇食品股份有限公司 |
22 | 664518 | 河南瑞光包装印刷有限公司 |
23 | 664519 | 郑州永和制药有限公司 |
24 | 664520 | 深圳市棕榈滩露营用品有限公司 |
25 | 665020 | 深圳市绿清物业发展有限公司 |
26 | 665023 | 贵州省仁怀市茅台镇黔国酒业有限公司 |
27 | 665024 | 惠州华意隆电气有限公司 |
28 | 665025 | |
29 | 665026 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 |
30 | 665027 | 惠州市世纪五丰农业科技股份有限公司 |
31 | 665028 | 深圳市荣兴达印刷有限公司 |
32 | 665029 | 山东和黄智灵宝食品有限公司 |
33 | 665030 | 广州市信和电信发展有限公司 |
34 | 665031 | 宁波亿星婴童用品有限公司 |
35 | 665032 | 深圳市科特科技股份有限公司 |
36 | 665033 | 深圳市华讯创智科技有限公司 |
37 | 665034 | |
38 | 665035 | |
39 | 665036 | |
40 | 665037 | 深圳市现代中药科技有限公司 |
前海股权交易中心
2015年3月2日