紫玉木兰等27家企业挂牌公告
来源:前海股权交易中心
2015-04-07
阅读数:1964
紫玉木兰等27家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,紫玉木兰等27家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 665178 | 长春市紫玉木兰工艺有限公司 |
2 | 665179 | 深圳市久升电子科技有限公司 |
3 | 665180 | |
4 | 665181 | 深圳前海深金投资控股有限公司 |
5 | 665182 | 深圳市洪兴源包装材料有限公司 |
6 | 665183 | 成都佳益物业(集团)有限公司 |
7 | 665184 | 金和信科技(深圳)有限公司 |
8 | 665185 | 深圳市信威电子有限公司 |
9 | 665186 | 深圳大明世纪网络有限公司 |
10 | 665187 | 深圳市宝峰隆珠宝首饰有限公司 |
11 | 665191 | 成都丰泽锦泰投资有限公司 |
12 | 665192 | 江西青春康源集团有限公司 |
13 | 665193 | 深超越金属制品(深圳)有限公司 |
14 | 665194 | |
15 | 665195 | |
16 | 665196 | 湖北七叶树园林股份有限公司 |
17 | 665197 | 扬州祥发资源综合利用有限公司 |
18 | 665198 | 深圳市世图投资发展有限公司 |
19 | 665200 | |
20 | 665201 | 广州市浩鑫不锈钢洁净容器有限公司 |
21 | 665202 | |
22 | 665203 | 深圳优依购电子商务有限公司 |
23 | 665204 | 深圳市脉威时代科技有限公司 |
24 | 665205 | 潮州市金山塑胶有限公司 |
25 | 665206 | 湖北沃尔沣特种林业股份有限公司 |
26 | 665207 | |
27 | 665208 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 |
前海股权交易中心
2015年4月7日