亿同城等49家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,亿同城等49家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 360014 | |
2 | 360015 | 深圳市融汇海诺资产管理有限公司 |
3 | 360016 | |
4 | 360017 | 邢台中科生物质发电有限公司 |
5 | 360018 | 中山市八喜电脑网络有限公司 |
6 | 360019 | 赣州鼎丰农牧业科技开发有限公司 |
7 | 360024 | 广东姆明食品股份有限公司 |
8 | 360025 | 广州卡多尼信息技术有限公司 |
9 | 360026 | 广州壹宏投资管理有限公司 |
10 | 360027 | 广东万绿财富投资股份有限公司 |
11 | 360028 | 惠州市中京实业有限公司 |
12 | 360029 | 勐海普和茶业有限公司 |
13 | 360030 | 佛山市智慧岛信息技术有限公司 |
14 | 360031 | 深圳市琴韵天下文化传播有限公司 |
15 | 360032 | 南京市建邺区集虹大市场商丘牛羊肉批发部 |
16 | 360760 | |
17 | 665290 | 洛阳惠航模具制造有限公司 |
18 | 665291 | 河南国能黄河物流有限公司 |
19 | 665292 | |
20 | 665293 | |
21 | 665294 | |
22 | 665295 | 高要市普利威建筑五金制品有限公司 |
23 | 665296 | 云浮市港成船务有限公司 |
24 | 665297 | 佛山诺亚电器有限公司 |
25 | 665298 | |
26 | 665300 | 洛阳鼎润实业有限公司 |
27 | 665301 | 洛阳市鼎晶电子材料有限公司 |
28 | 665302 | 深圳市本汇宝科技有限公司 |
29 | 665303 | 四川省吉粮经贸有限责任公司 |
30 | 665304 | |
31 | 665315 | 安徽省济丰商贸有限公司 |
32 | 665316 | 洛阳华高轴承科技有限公司 |
33 | 665317 | 佛山云联科技有限公司 |
34 | 665318 | 深圳市阳明联创管理咨询有限公司 |
35 | 665319 | 深圳市信尚帽业有限公司 |
36 | 665320 | 深圳市明星艺苑文化产业有限公司 |
37 | 665321 | 深圳市锦丰源光电科技有限公司 |
38 | 665322 | 深圳红市专业市场营销策划有限公司 |
39 | 665323 | 东莞市华力土石方工程有限公司 |
40 | 665324 | 深圳市添星办公自动化设备有限公司 |
41 | 665325 | 东莞市瑞兴纸制品有限公司 |
42 | 665326 | 湖北仙人湖大鑫湾商务有限公司 |
43 | 665327 | 东莞市志强纤维棉制品有限公司 |
44 | 665328 | 深圳雅赛伦珠宝有限公司 |
45 | 665329 | 武汉市科迅智能交通设备有限公司 |
46 | 665330 | 群创餐饮管理(深圳)有限公司 |
47 | 665331 | 河南益丰高温材料股份有限公司 |
48 | 665332 | 深圳市美菲尔装饰设计工程有限公司 |
49 | 665334 | 红河州天鸿汽车经贸有限公司 |
前海股权交易中心
2015年5月4日