中盟保理等66家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,中盟保理等66家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 360036 | 深圳中盟融联商业保理有限公司 |
2 | 360037 | 深圳前海中联资本管理有限公司 |
3 | 360038 | 南京佰银尊珠宝有限公司 |
4 | 360039 | 融通汇信(北京)信息咨询有限公司 |
5 | 360040 | |
6 | 360041 | 深圳市百御汇投资有限公司 |
7 | 360042 | 佛山市铭日铭月电器实业有限公司 |
8 | 360043 | 深圳市智麟电子有限公司 |
9 | 360044 | 大连子鸣文化传播有限公司 |
10 | 665357 | 重庆舒克有害生物防治有限公司 |
11 | 665358 | 深圳市海兆富生物科技有限公司 |
12 | 665360 | 深圳市博燊集团有限公司 |
13 | 665361 | 佛山市顺德区伊立德塑料有限公司 |
14 | 665362 | 深圳市融创保理有限公司 |
15 | 665363 | 广东锦辉安生态农业发展有限公司 |
16 | 665364 | 山东禹城阿里耙片有限公司 |
17 | 665365 | 河南省盛田农业种植专业合作社 |
18 | 665367 | 北京锦能伟业能源科技有限公司 |
19 | 665368 | 深圳市中盛丽达贸易有限公司 |
20 | 665369 | 深圳源智盟国际文化发展有限公司 |
21 | 665370 | 武汉公民酒店发展有限公司 |
22 | 665371 | 东莞市奥特模具有限公司 |
23 | 665372 | 广东新志密封技术有限公司 |
24 | 665373 | 深圳市阿达电子有限公司 |
25 | 665374 | 江门市联创发展有限公司 |
26 | 665375 | 湖南华麒资源环境科技发展有限公司 |
27 | 665376 | 广州君研生物科技有限公司 |
28 | 665377 | 深圳市伟能达印刷包装有限公司 |
29 | 665378 | 婺源县沱川旅游开发有限公司 |
30 | 665379 | 深圳市好美水科技开发有限公司 |
31 | 665380 | 三亚旅宿信息科技有限公司 |
32 | 665381 | 广东军缆信息技术有限公司 |
33 | 665382 | 广州市南山物业经营管理有限公司 |
34 | 665383 | 东莞市泰威电子有限公司 |
35 | 665384 | 湖南立发釉彩科技有限公司 |
36 | 665385 | 湛江市丹谷生物科技有限公司 |
37 | 665386 | |
38 | 665387 | |
39 | 665389 | 深圳市德天机电设备有限公司 |
40 | 665390 | 深圳市奥斯达新材料有限公司 |
41 | 665391 | 广州九筑建筑装饰设计有限公司 |
42 | 665392 | 深圳鼎生生物科技有限公司 |
43 | 665393 | 深圳市富思源实业有限公司 |
44 | 665394 | 深圳市火种数字科技有限公司 |
45 | 665395 | 东莞市晴远电子有限公司 |
46 | 665396 | 深圳市宏图腾文化发展有限公司 |
47 | 665397 | 武汉瑞吉森投资有限公司 |
48 | 665398 | 肇庆市蓝谣文化发展有限公司 |
49 | 665400 | 山西卡耐夫管业股份有限公司 |
50 | 665401 | 珠海横琴易福通投资有限公司 |
51 | 665402 | 深圳市联想空间艺术工程有限公司 |
52 | 665403 | 江西井冈山祥云房地产开发有限责任公司 |
53 | 665404 | 深圳市瀚之海实业有限公司 |
54 | 665405 | 厦门虹约产品设计有限公司 |
55 | 665406 | 深圳市多维空间信息技术有限公司 |
56 | 665407 | 深圳市科雷特太阳能光电技术有限公司 |
57 | 665408 | |
58 | 665409 | 深圳市黑与白实业有限公司 |
59 | 665410 | 深圳星光成人歌唱艺术培训文化传播有限公司 |
60 | 665411 | 深圳市金辉珠宝首饰有限公司 |
61 | 665412 | 深圳市星百年文化传媒有限公司 |
62 | 665413 | 东莞市南辉制衣有限公司 |
63 | 665414 | 广州永骏物流有限公司 |
64 | 665415 | 深圳市裕祺时装有限公司 |
65 | 665416 | 深圳木兰汇投资有限公司 |
66 | 665417 | 内蒙古鸿彤农业发展有限公司 |
前海股权交易中心
2015年5月18日