元本木业等60家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,元本木业等60家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 360058 | 深圳市元本木业电子商务有限公司 |
2 | 360059 | 深圳市云付通网络科技有限公司 |
3 | 360060 | 深圳乐家盛电子商务有限公司 |
4 | 360062 | 惠州金利泰科技有限公司 |
5 | 360063 | 百色市金坤林业投资有限公司 |
6 | 360064 | 上海豪熠资产管理有限公司 |
7 | 360065 | 上海融亮资产管理有限公司 |
8 | 360066 | 上海晟格资产管理有限公司 |
9 | 360067 | 四川恒通盛世金融外包服务有限公司 |
10 | 360068 | 深圳市天使互助网络有限公司 |
11 | 360069 | 深圳市稳通金融服务有限公司 |
12 | 360070 | 开封弘远藏文化信息咨询有限公司 |
13 | 360071 | 云南俊邦科技有限公司 |
14 | 360072 | 深圳市爱德沃智能工程有限公司 |
15 | 360073 | 深圳市车游记网络科技有限公司 |
16 | 360074 | 深圳市泰源纺织服饰有限公司 |
17 | 360075 | 四会市南国典藏玉器专柜 |
18 | 360076 | 云浮市金海利石材有限公司 |
19 | 360077 | 四会市东城区梦德翡翠店 |
20 | 360078 | 四会市东城区万佛轩玉器店 |
21 | 360079 | 上海柏涵资产管理有限公司 |
22 | 360080 | 四会市东城区宝玉堂玉器专柜 |
23 | 360081 | 上海澜升资产管理有限公司 |
24 | 360082 | 深圳卓润家居用品有限公司 |
25 | 360083 | 广州穷聊信息科技有限公司 |
26 | 360084 | 北京益富股权投资基金管理有限公司 |
27 | 665436 | 佛山市南海一铭金属塑料标牌有限公司 |
28 | 665437 | 青岛金富农肥业有限公司 |
29 | 665438 | 广州泰邦食品科技有限公司 |
30 | 665439 | 辽宁同盛纸业有限公司 |
31 | 665440 | 深圳贝特易网络科技有限公司 |
32 | 665441 | 深圳市道格科技有限公司 |
33 | 665442 | 深圳市星航智能科技发展有限公司 |
34 | 665443 | 深圳市在线商机网络科技有限公司 |
35 | 665445 | 广西雅庭集团装饰有限公司 |
36 | 665446 | 广西南宁壹壹文化艺术有限公司 |
37 | 665447 | 武汉创元万象文化投资有限公司 |
38 | 665448 | 深圳亿星世纪新能源科技发展股份有限公司 |
39 | 665449 | 中海国际海洋工程装备发展(天津)有限公司 |
40 | 665450 | 道和尚品(北京)高科技有限公司 |
41 | 665451 | 广西盛元酒店投资管理有限公司 |
42 | 665452 | 贵州城上城混凝土有限公司 |
43 | 665453 | 贵州双越磐石建材科技有限公司 |
44 | 665454 | 广州市普亚电子科技有限公司 |
45 | 665455 | 深圳市残友旅游服务有限公司 |
46 | 665456 | 深圳市残友物联网技术有限公司 |
47 | 665457 | 广西东方国际航空旅行社集团有限公司 |
48 | 665458 | 临沂市凯旋装饰有限公司 |
49 | 665459 | 江门市彩立方光电科技有限公司 |
50 | 665460 | 深圳市合思源科技有限公司 |
51 | 665461 | 辽宁安民科技产业有限公司 |
52 | 665462 | 深圳市残友安防科技有限公司 |
53 | 665463 | 湖南东岱信息服务有限公司 |
54 | 665464 | 郑州维达铸造材料有限公司 |
55 | 665465 | 深圳市迪威乐数字技术股份有限公司 |
56 | 665467 | 深圳前海腾兴隆投资担保顾问有限公司 |
57 | 665468 | 深圳市承德隧道设备有限公司 |
58 | 665469 | 深圳市佳晨科技有限公司 |
59 | 665470 | 广州市德丰高达机械有限公司 |
60 | 665471 | 广州亿星人居环境设备有限公司 |
前海股权交易中心
2015年6月1日