自然康等43家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,自然康等43家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 360085 | 广西自然康健康产业有限公司 |
2 | 360086 | 墨客纸业(深圳)有限公司 |
3 | 360087 | 深圳市和顺共兴品牌管理有限公司 |
4 | 360088 | 云城区奥文石材销售部 |
5 | 360089 | 广州军创酒店管理有限公司 |
6 | 360090 | 亚芸(上海)资产管理有限公司 |
7 | 360091 | 融易(北京)金融服务外包有限公司 |
8 | 360092 | 四会市东城区宝翠玉器行 |
9 | 360093 | 四会市德道玉器商行 |
10 | 360094 | 深圳市优必选科技有限公司 |
11 | 360095 | 深圳市凡派网络科技有限公司 |
12 | 360096 | 四会市东城区传家宝玉器行 |
13 | 360097 | 深圳三十三维度信息科技有限公司 |
14 | 360098 | 云安县鸿利石材厂 |
15 | 360099 | 大连慈惠商贸有限公司 |
16 | 360601 | 四川金山蓝农业科技有限公司 |
17 | 360602 | 广东恩典实业有限公司 |
18 | 665088 | 山东晟宝丽壁纸股份有限公司 |
19 | 665472 | 东莞市兆亿印刷品有限公司 |
20 | 665474 | 深圳市中审建业工程咨询有限公司 |
21 | 665475 | 昆明百加百汽车服务有限公司 |
22 | 665476 | 深圳市永兴华电子科技有限公司 |
23 | 665477 | 贵州一电电力设备有限公司 |
24 | 665478 | 深圳前海实实在在金融服务有限公司 |
25 | 665479 | 河南银达铝业有限公司 |
26 | 665480 | 襄阳市大七鸿运商贸有限公司 |
27 | 665481 | 深圳市京商投资有限公司 |
28 | 665482 | 广州乔伟养成教育科技有限公司 |
29 | 665483 | 安徽垒亿融资担保有限公司 |
30 | 665484 | 襄阳市风翼汽车销售服务有限公司 |
31 | 665485 | 河南海达美新型建材有限公司 |
32 | 665486 | 广东名派家具制造有限公司 |
33 | 665487 | 广东天一电器有限公司 |
34 | 665489 | 深圳市广祥发投资发展有限公司 |
35 | 665490 | 深圳市翔腾一家亿网络科技有限公司 |
36 | 665491 | 石家庄三环锰硅科技有限公司 |
37 | 665492 | 广西贵港市马可波罗国际大酒店有限公司 |
38 | 665493 | 辽宁鑫光建筑装饰集团有限公司 |
39 | 665494 | 云南晟宸科技有限公司 |
40 | 665495 | 江苏玖蓉环保科技有限公司 |
41 | 665496 | 深圳杜克环保科技有限公司 |
42 | 665497 | 深圳兰度科技有限公司 |
43 | 665498 | 深圳市亚明鑫贸易有限公司 |
前海股权交易中心
2015年6月8日