深圳沃特等37家企业挂牌公告
来源:前海股权交易中心
2013-12-02
阅读数:2914
深圳沃特等37家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,深圳沃特等37家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 662599 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 |
2 | 662715 | 湖南三星食品有限公司 |
3 | 662716 | 上海启鹏工程材料科技有限公司 |
4 | 662717 | 深圳市和润融资担保有限公司 |
5 | 662718 | 青岛铁骑国际物流有限公司 |
6 | 662719 | 东莞市仲康电子科技有限公司 |
7 | 662720 | 深圳市龙发装饰设计工程有限公司 |
8 | 662721 | 邓州赛博板业有限公司 |
9 | 662722 | 深圳市金伦科技有限公司 |
10 | 662723 | 深圳市蓝冠科技有限公司 |
11 | 662724 | 东莞市裕元纸品包装有限公司 |
12 | 662725 | 遵义华唐盛世酒业有限公司 |
13 | 662726 | 深圳市景泰荣环保科技有限公司 |
14 | 662727 | 陕西集群物联网服务管理有限公司 |
15 | 662728 | 河南润雨服装有限公司 |
16 | 662729 | 深圳市佳为软件开发有限公司 |
17 | 662730 | 深圳市盛涛螺丝制品有限公司 |
18 | 662731 | 深圳市恒昌泰科技有限公司 |
19 | 662732 | 深圳市越众混凝土有限公司 |
20 | 662733 | 惠州市恒兴达再生资源有限公司 |
21 | 662734 | 广东宏远集团药业有限公司 |
22 | 662735 | 河南永银化工实业有限公司 |
23 | 662736 | 浙江立鹏建设有限公司 |
24 | 662737 | 株洲兹丘商贸有限公司 |
25 | 662738 | 河南黄志牧业有限公司 |
26 | 662739 | 深圳市互联工场科技有限公司 |
27 | 662740 | 江苏朋友装饰设计工程有限责任公司 |
28 | 662741 | 深圳索瑞德电子有限公司 |
29 | 662901 | 云浮市永光兄弟石材有限责任公司 |
30 | 662902 | 云浮市大陆石业工艺有限责任公司 |
31 | 662903 | 云浮市好世界石材有限公司 |
32 | 662904 | 云浮市洪宝石材有限公司 |
33 | 662905 | 云浮市文宇石材有限公司 |
34 | 662906 | 云浮市朗豪石材有限公司 |
35 | 662907 | 云浮市辉华石材有限公司 |
36 | 662908 | 云浮市宇健石材有限公司 |
37 | 662909 | 云浮市恒盛创辉石业有限公司 |
前海股权交易中心
2013年12月2日