新致美等46家企业挂牌公告
来源:前海股权交易中心
2014-01-06
阅读数:9008
新致美等46家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,新致美等46家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 661899 | 深圳新致美精密齿研有限公司 |
2 | 662867 | 赣州海润建设工程有限公司 |
3 | 662868 | 赣州正康生物科技有限公司 |
4 | 662869 | 江西兄弟汽车服务有限公司 |
5 | 662870 | 赣州金地实业有限公司 |
6 | 662871 | 赣州大路机电有限公司 |
7 | 662872 | 深圳市柏华置业投资发展有限公司 |
8 | 662873 | 利津鸿升工贸有限责任公司 |
9 | 662874 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 |
10 | 662875 | 江西华敏粮油有限公司 |
11 | 662876 | 深圳可丽奥生物科技有限公司 |
12 | 662877 | 潮安县粤嘉不锈钢制品有限公司 |
13 | 662878 | 深圳市深东浩服装有限公司 |
14 | 662879 | 山东诚航新能源有限公司 |
15 | 662880 | 赣州佳达贸易有限公司 |
16 | 662881 | 深圳飞德利照明科技有限公司 |
17 | 662882 | 重庆一乐实业有限公司 |
18 | 662883 | 江西憶源多媒体科技有限公司 |
19 | 662884 | 高州龙利果业有限公司 |
20 | 662924 | 云浮市丰奥石材有限公司 |
21 | 662925 | 广东传奇岗石有限公司 |
22 | 662885 | 深圳市思佳特实业发展有限公司 |
23 | 662886 | 武汉市广地农业科技有限公司 |
24 | 662889 | 深圳市方鼎实业投资发展有限公司 |
25 | 662890 | 长汀县美欧食品有限公司 |
26 | 662891 | 东莞市光辉电子科技有限公司 |
27 | 662892 | 开平市标图卫浴实业有限公司 |
28 | 662893 | 惠州市天绿香纯天然日用化工有限公司 |
29 | 662894 | 江苏神骥游戏软件技术有限公司 |
30 | 662895 | 苏州浩缘朋国际贸易有限公司 |
31 | 662896 | 南京本川电子有限公司 |
32 | 662926 | 云浮市中德石绣石业有限公司 |
33 | 663102 | 广东睡冬宝家用纺织品有限公司 |
34 | 663105 | 惠州市业恒投资发展有限公司 |
35 | 663123 | 四川天地仁禾农业开发有限公司 |
36 | 663124 | 湖南天鹅湖生态农业科技股份有限公司 |
37 | 663125 | 亿曼丰科技(深圳)有限公司 |
38 | 663126 | 深圳市讯邦世纪科技有限公司 |
39 | 663127 | 湖南伟大集团建设有限公司 |
40 | 663128 | 湖南惠天然投资发展有限公司 |
41 | 663129 | 东莞市明凌电子科技有限公司 |
42 | 663130 | 伟大集团地产股份有限公司 |
43 | 663131 | 伟大集团股份有限公司 |
44 | 663132 | 深圳市恒明发彩盒纸品有限公司 |
45 | 663133 | 深圳市奇奥柏查美容美发有限公司 |
46 | 663134 | 伟大集团投资控股股份有限公司 |
前海股权交易中心
2014年1月6日